SENARAI NAMA GURU - AKADEMIK - IKHTISAS - MATA PELAJARAN | ||||
KEMASKINI SEPTEMBER 2014 | ||||
Bil | Nama | AKADEMIK | IKHTISAS | M/PELAJARAN |
1 | EN.OMAR BIN ABD RASHID | ISM | DIP.PEND | MATE / FIZIK |
2 | EN.ZULKIFLI BIN AHMAD | ISM | S.PERG ASAS | BI |
3 | PN.FADILAH BINTI HJ. SALLEH | ISL,ISM | DIP.PEND | SEJARAH |
4 | PN.FATIMAH SALINI BINTI JAAPAR | ISM | DIP.PEND | EKON / PERDGN |
5 | CIK MAS MUNA BINTI AHMAD RADHI | ISM | S.PERG ASAS | BI |
6 | PN. MAHANI BINTI RADZI | ISL,ISM | DIP.PEND | SAINS |
7 | PN. ZURINAH BINTI MOHAMED IKBAR | ISM | ISM PEND | MATE / KIMIA |
8 | PN. RAJA AISAH BINTI RAJA OMAR | ISM | ISM PEND | PEND ISLAM |
9 | EN. ABDUL NAJIB BIN ABDUL RASHID | ISL,ISM | S.PERG ASAS | KAUNSELOR |
10 | PN. MIMIM AIDA BINTI AHMAD SHANI | ISM | ISM PEND | KAUNSELOR |
11 | DR. THILAGAVATHY A/P ARAMUGAM | PHD,ISL,ISM | ISM PEND | GEO |
12 | EN. ABD MUAIN BIN ABDUL AZIZIT @ ABDUL AZIZ | ISM | S.PERG ASAS | ICTL / BM |
13 | EN. AHMAD NIZAR BIN ABDUL WAHAB | ISM | ISM PEND | PJK / BM |
14 | PN. AIDA FARHANA BT AHMAD FEISAL | ISM | ISM PEND | FIZIK / SAINS |
15 | EN. AKBARSHA BIN ABD KADER | SPM | S.PERG ASAS | PJK / SIVIK |
16 | PN. AZIZAH BINTI ABDUL WAHAB | ISM | ISM PEND | BIO / SAINS |
17 | CIK. CHUAH KIM BOEY | ISM | ISM PEND | MATE |
18 | PN. FAZILAH BINTI MOHAMMAD | ISM | ISM PEND | BI |
19 | PN. GOHILAMBAL A/P SUKALINGAM | ISM | ISM PEND | SEJARAH |
20 | PN. HASHIMAH BINTI ISMAIL | ISM | DIP.PEND | BM |
21 | EN. HUSSIN BIN SALEH | ISM | DIP.PEND | PEND ISLAM |
22 | EN. K.MANIMARAN A/L K.KANAYESAN | ISM | ISM PEND | PJK / PSV / SEJ |
23 | PN. KOH SIEW LUAN | ISM | DIP.PERG | KH ERT / PSV |
24 | PN. LEE GEIK BEE | ISM | ISM PEND | MATE / SAINS |
25 | EN. MAHADHI BIN MOHAMED | ISM | S.PERG ASAS | MATE |
26 | PN. MAHALIA EMILA BINTI MAT HARUN | ISM | ISM PEND | LK / KH TEK |
27 | EN. MOHD FAIZAL BIN AB GHAFAR | ISM | DIP PERG | MPV-MPPPU |
28 | EN. MOHD NORAFDZAR BIN NORDIN | ISM | ISM PEND | FIZIK / MATE |
29 | CIK MUHAINI BINTI MOHAMAD | ISM | ISM PEND | SAINS / PJK |
30 | EN. NOOR FAHMI BIN MAT ZAIN | ISM | ISM PEND | KH TEK |
31 | PN. NOORLIZAWATI BINTI JAMALUDIN | ISM | DIP PERG | KH TEK |
32 | PN. NOORMASAYU BINTI MANSHOR | ISM | DIP PEND | KH ERT / SIVIL / ICTL |
33 | EN. NOR AFIZAN BIN ABD AZIZ | ISM | ISM PEND | PJK / SEJ |
34 | PN. NOR AZIAH BINTI ABDUL HAMID | ISM | DIP PEND | KIMIA / SAINS |
35 | PN. NOR HAYATI BINTI ABI KHALLAD | ISM | ISM PEND | ADD MATE / MATE |
36 | PN. NOR HAYATI BT HUSIN @ SULAIMAN | ISM | ISM PEND | PSV |
37 | PN. NOREHAN BINTI HASHIM | ISM | DIP PEND | GEO |
38 | PN. NORHIDAYAH BINTI JAMALUDDIN | ISM | DIP PEND | KH ERT / KH TEK / SIVIK |
39 | PN. NORIZAN BINTI MOHD TAIB | ISM | S.PERG ASAS | BI / SEJARAH |
40 | CIK NUR AINI BINTI NAWI | ISM | ISM PEND | BM/SEJ/EKON/SIVIK |
41 | PN. NUR HASYIMAH BINTI HASHIM | ISM | ISM PEND | KIMIA / MATE / P. MORAL |
42 | PN. NUR 'IZZATI BT ALI | ISM | ISM PEND | BIO / SAINS |
43 | PN. NUR SALSABILA BINTI SUBRI | ISM | ISM PEND | PEND ISLAM |
44 | PN. NURU SYAHIDA BINTI AHMAD | ISM | ISM PEND | BM |
45 | PN. NURUL HESSYA BINTI SAAD | ISM | DIP PEND | BI / PERDG |
46 | EN. OOI CHOUN SUN | ISM | DIP PEND | GEO / P.MORAL |
47 | PN. PEY CHEU WEE | ISM | ISM PEND | ADD MATE / MATE |
48 | PN. RENUGA A/P SAMOGOM | ISM | DIP PERG | BI |
49 | PN. ROHANA BINTI MAKKUN | ISM | DIP PEND | BM |
50 | PN. SABURAL BINTI GULAM MYDIN | ISM | ISM PEND | MATE / ICTL |
51 | PN. SAIDATINA AISAH BINTI ABDUL KADIR | ISM | DIP PERG | SEJARAH |
52 | PN. SHARIFAH ZORINA BINTI SYED MUSTAPHA | ISM | DIP PEND | P.SIVIK / PJK |
53 | PN. SHAZMIM BINTI MOHD NOR | ISM | DIP PERG | BM |
54 | PN. SITI MERIAM BINTI ADAM | ISM | ISM PEND | PEND ISLAM |
55 | PN. SITI NOOR DALINA BINTI MOHD ZAIDI | ISM | ISM PEND | PEND ISLAM |
56 | PN. SITI NURBAIZURA BINTI MD HASSAN | ISM | ISM PEND | BIO / MATE |
57 | PN. TAN BEE IM | STPM | S.PERG ASAS | PJK / P.MORAL |
58 | PN. TEH KUI CHIN | ISM | ISM PEND | P.AKAUN / PERDG / PJK |
59 | PN. WAN KAIRAH FAZLIA BINTI WAN IBRAHIM | ISM | DIP PERG | KH ERT / SIVIK / PSV |
60 | PN. WAN NORLIDA BINTI ISMAIL | ISM | DIP PERG | BM |
61 | PN. WAN ZARINAH BTE SHAIK MOHAMED | ISM | S.PERG ASAS | BI / SEJARAH |
62 | PN. YASMIEN AIEZZAM BINTI YASIN | ISM | ISM PEND | GEO / P.MORAL / P.SIVIK |
63 | PN. ZOLHIJAH BINTI AHMAD | ISM | DIP PEND | BI / P.AKAUN |
64 | EN. ZULHISHAM BIN ZAINAL ABIDIN | ISM | S.PERG ASAS | BM |
CUTI TANPA GAJI | ||||
1 | NURUL HANISAH BINTI NORIZAN | ISM | ISM PEND | BI |
2 | B. VIJIYALAKSHMI | ISM | ISM PEND | BI |
CUTI SEPARUH GAJI | ||||
1 | CIK JUANITA LIM SUE LYN | ISM | S.PERG ASAS | BI / PJK |
Hubungi :
Email : PEA1093@jpnpp.edu.my
No. Tel : 04-6590053
No. Fax : 04-6564486
Website : http://pdosmkbg.blogspot.com/
No. Tel : 04-6590053
No. Fax : 04-6564486
Website : http://pdosmkbg.blogspot.com/
Facebook : https://www.facebook.com/PenangGambirians
AKTIVITI TERKINI TAHUN 2015
Thursday, 14 February 2013
Staf Akademik
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
MAKLUMAN GURU
2016
2015
BAHAN PBPPP
** Instrumen
** Keberhasilan
Bahan Taklimat Perjumpaan Pengetua
2. PGB 1-2015
3. UPK-PGB
2014
Semua Guru yang ingin menggunakan Makmal Komputer untuk sesi Pengajaran dan Pembelajaran boleh membuat tempahan terlebih dahulu dengan melengkapkan Borang Tempahan Penggunaan Makmal Komputer yang disediakan selewat-lewatnya 2 hari sebelum penggunaan.
MAKLUMAN IBU BAPA / PENJAGA
MAKLUMAN KEPUTUSAN PT3 TAHUN 2014
Semua Pelajar Tingkatan 3 / Waris / Penjaga
Keputusan PT3 boleh didapati di sekolah mengikut ketetapan berikut :
Tarikh : 22.12.2014
Masa : 9.00 am - 12.30 pm
Tempat :
Kelas 1 Satria ( 3 KRK 1 & 3 KRK 2 )
Kelas 1 PUTRA ( 3 KRK 3 & 3 PUTRA )
Kelas 1 KRK 3 ( 3 SATRIA & 3 WAJA )
Sekian.
11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025
5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA
APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM)
Mohon kerjasama guru-guru tingkatan untuk mengemaskini perkara-perkara berikut dalam portal APDM :
1. Enrolmen pelajar
2. Maklumat pelajar
3. Maklumat Ibu Bapa / Penjaga
Pengemaskinian ini dilakukan untuk mengelakkan masalah kepada guru-guru untuk memasukkan markah Peperiksaan Pertengahan Tahun 2014.
# Pengemaskinian hendaklah dilakukan sepanjang masa jika ada perubahan keluar / masuk pelajar di dalam kelas anda. Bilangan pelajar mestilah sama dengan enrolmen di dalam Buku Kedatangan.
1. Enrolmen pelajar
2. Maklumat pelajar
3. Maklumat Ibu Bapa / Penjaga
Pengemaskinian ini dilakukan untuk mengelakkan masalah kepada guru-guru untuk memasukkan markah Peperiksaan Pertengahan Tahun 2014.
# Pengemaskinian hendaklah dilakukan sepanjang masa jika ada perubahan keluar / masuk pelajar di dalam kelas anda. Bilangan pelajar mestilah sama dengan enrolmen di dalam Buku Kedatangan.
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) - PT3
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH ( SPS )
Portal Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
Guru-guru tingkatan yang menghadapi masalah pertindihan data murid, sila klik Borang Pertindihan / Duplikasi Data Murid
Lengkapkan borang tersebut dan email kpd muainsmkbg@gmail.com untuk tindakan selanjutnya.
No comments:
Post a Comment