TAHUN | PROGRAM | PERINGKAT | PENCAPAIAN | ||
2011 | Sijil Sekolah Bebas Dadah Daerah Timur Laut | ||||
Pertandingan Memasak 2011 Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat negeri | JPN, KPM,MAGGI | Naib Johan | |||
Pertandingan Bola Sepak Peringkat Zon Jelutong 2011(15 tahun ke bawah-Lelaki) | MSPP | Naib Johan | |||
Pertandingan Bola Jaring Peringkat Zon Jelutong 2011 (15 tahun ke bawah) | Ketiga | ||||
2010 | Anugerah Kecemerlangan PMR Tahun 2010 | JPN | 2010 | ||
Program Pembangunan Sukan Bola Sepak | MSPP | Ketiga | |||
Pertandingan Sepak Takraw Peringkat Zon Jelutong 18 tahun ke bawah_lelaki | |||||
Pencapaian Cemerlang Kokurikulum | |||||
Sijil Pertauliahan (Penubuhan Kelab Pengguna) | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Pulau Pinang | ||||
2009 | Pertandingan Sepak Takraw Peringkat Zon Jelutong 18 tahun ke bawah Lelaki | MSPP | Naib Johan | ||
Pertandingan Bola Sepak Peringkat Zon Jelutong 18 tahun ke bawah Lelaki | |||||
Pertandingan Bola Sepak Peringkat Zon Jelutong 15 Tahun ke bawah | |||||
Sekolah Angkat 2009 | Kolej Teknologi Sentral, Pulau Pinang | ||||
Pencapaian | |||||
Kecemerlangan PMR Tahun 2009 (10.21%) Pencapaian 3% ke atas. | JPN | ||||
Anugerah Kecemerlangan PMR Tahun 2009 (10.21%) Peningkatan Pencapaian 3% dan Ke atas | |||||
Anugerah Pencapaian | |||||
Anugerah Cemerlang Kokurikulum 2009 | |||||
2008 | Pertandingan Sepak Takraw Peringkat Zon Jelutong 15 tahun ke bawah | MSPP | Ketiga | ||
Pertandingan Bola Sepak Peringkat Zon Jelutong 15 tahun ke bawah |
Pelajar Cemerlang PMR 2011 Kelas Rancangan Khas (KRK) | |||
BIL | NAMA | KEPUTUSAN | KELAS |
1 | NURSYAMIMI BINTI KASSIM | 8A | 3KRK1 |
2 | SITI NUR ASLINDA BINTI MOHD ZAID | 8A | 3KRK1 |
3 | SYAADRIANA BINTI ZULKEFLI | 8A | 3KRK1 |
4 | MUHAMMAD IZZAD BIN ABDUL RAHMAN | 8A | 3KRK2 |
5 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN SULAIMAN | 8A | 3KRK2 |
6 | DINNA NATASYA BINTI AZLAN RAOFUDDIN | 8A | 3KRK2 |
7 | YASMIN KAMELIA BINTI MOHD MULHAF | 8A | 3KRK2 |
8 | AHMAD AFNAN BIN ZAINUL AZLAN | 8A | 3KRK3 |
9 | NURALYAA SYAZWANI BINTI AMIR | 8A | 3KRK3 |
10 | NURAMYRA SURAYA BINTI MUHD KAMARUL | 8A | 3KRK3 |
11 | SHAFIQAH BINTI DZULKARNAIN | 8A | 3KRK3 |
12 | SUHARAJ A/L RAINASAMY | 7A | 3 KRK 2 |
13 | NURUL NAJWA SYAFIQAH BT RAMLEE | 7A 1B | 3KRK 1 |
14 | NURUL AINA NAJIHAH BINTI ZURIN | 7A 1B | 3 KRK 2 |
15 | MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ABDUL LATIFF | 6A 2B | 3KRK 1 |
16 | NORMAN BIN MOHD SAID | 6A 2B | 3 KRK 1 |
17 | NUR AISYAH BINTI SHUKRI | 6A 2B | 3 KRK 1 |
18 | NUR SAKINASYAZWANI BINTI ZAIDI | 6A 2B | 3 KRK 1 |
19 | HAZLINA BINTI ABDUL RAZAK | 6A 2B | 3 KRK 3 |
20 | NURUL ZAKIAH BINTI MARZUKI | 6A 2B | 3 KRK 3 |
21 | SHARMMILA A/P DANABALA | 6A 1B | 3KRK 1 |
22 | SHRIMAD A/L GANESAN | 6A 1B | 3 KRK 3 |
23 | NOR QISTINA BINTI KAMARUZAMAN | 6A 1B 1C | 3KRK 3 |
24 | NUR IMANINA AYSHAH BINTI SUHAIMI | 6A 2C | 3KRK 1 |
25 | AHMAD DANIAL AZHAR BIN ANUAR | 5A 3B | 3KRK 1 |
26 | MOHAMMAD IQBAL FAIZ BIN SAAD | 5A 3B | 3KRK 1 |
27 | NUR ATIKAH BINTI ISMAIL KHAN | 5A 3B | 3KRK 1 |
28 | NUR SYAHIRA BINTI SHAFIE | 5A 3B | 3KRK 1 |
29 | MOHAMMAD FAZRI BIN MOHD ROSLI | 5A 3B | 3 KRK 2 |
30 | NOR AIDA NADHIRAH BINTI ABDUL RAZAK | 5A 3B | 3 KRK 2 |
31 | NUR NADIA HUSNA BINTI MD JOHRI | 5A 3B | 3 KRK 2 |
32 | MUHAMMAD TASNIM SAFWAN BIN SALIM | 5A 3B | 3 KRK 3 |
33 | SALINEE A/P BOMINATAHAN | 5A 2B | 3KRK 3 |
34 | ZULHATIN BIN ADNAN | 5A 2B 1C | 3KRK 1 |
35 | NAUFALQEIS AZARITH BIN ORI | 5A 2B 1C | 3 KRK 2 |
36 | NUR AMIRAH BINTI MOHAMAD KAMAL | 5A 2B 1C | 3 KRK 2 |
37 | LAKSHVHINI A/P BALAKRISHNAN | 5A 1B 1C | 3KRK 1 |
38 | NUR SHAFIQAH ELYANA IDAYU BINTI DZULKARNAIN | 5A 1B 2C | 3KRK 1 |
39 | MUHAMMAD NABIL B ZAHIDI | 4A 4B | 3KRK 1 |
40 | NUR AMIRAH LIYANA BINTI ABDULLAH SANI | 4A 4B | 3KRK 1 |
41 | MUHAMAD AKMAL HAZIQ ABU HASSAN | 4A 4B | 3KRK 3 |
42 | MUHAMMAD ANIF AZWAR BIN BASHARUDIN | 4A 4B | 3KRK 3 |
43 | QUAH CHIN SOON | 4A 3B | 3KRK 1 |
44 | MATTHEW ANG BENG SIONG | 4A 3B | 3KRK 2 |
45 | AHMAD MASYADI HUSSAINI BIN CHE MANSOOR | 4A 3B 1C | 3KRK 2 |
46 | MUHAMAD HAZIQ BIN ZAINUDDIN | 4A 3B 1C | 3KRK 3 |
47 | NOUR AIDA AZREENA AHMAD ZULMAN | 4A 3B 1C | 3KRK 3 |
48 | MUHAMMAD ALIFF ABDUL MALIK | 4A 2B 2C | 3KRK 3 |
49 | MUHAMMAD MAHDI BIN ABDUL RAZAK | 3A 5B | 3KRK 1 |
50 | SITI HAIDA BINTI MOHD IESA | 3A 5B | 3KRK 2 |
51 | MUHAMMAD SAJID BIN YAHAYA | 3A 5B | 3KRK 3 |
52 | VEENESSH A/L BALASUBRAMANIYAM | 3A 4B | 3KRK 1 |
53 | KEEGAN KHAW JIN HUNG | 3A 4B | 3KRK 2 |
54 | DUSTINE RAY A/L DAVID JOCKING | 3A 4B | 3KRK 3 |
55 | MUHAMMAD FAQRUL AFFENDI BIN HASRAM | 3A 4B 1C | 3KRK 1 |
56 | AIMAN IZZUDIN B JEFREE | 3A 4B 1C | 3KRK 1 |
57 | AMIR FADHLAN ARIFF BIN ABD RAHMAN | 3A 4B 1C | 3KRK 1 |
58 | NUR EMILIA SHAFIRA BINTI ROSANI | 3A 4B 1C | 3KRK 2 |
59 | MOHD IRFAN BIN ROSLAN | 3A 4B 1C | 3KRK 2 |
60 | MUHAMMAD AMIRUL SYAFIQ BIN JAMIL | 3A 4B 1C | 3KRK 2 |
61 | NURNASYWA SHAHIRAH BT MOHD AZANAM | 3A 3B 2C | 3KRK 1 |
62 | NOOR HIKMAL BIN NOOR EING | 3A 3B 2C | 3KRK 3 |
63 | ALIF RAHMAN BIN ZULKIFLEE | 3A 3B 1C 1D | 3KRK 3 |
64 | MOHAMAD AMINAZWA SAHARIZAN | 3A 2B 3C | 3KRK 1 |
65 | NUR FILZAH AFIQAH BT ISKANDAR | 3A 2B 3C | 3KRK 2 |
66 | MOHAMAD IZZAT BIN MOHD KAMAL | 3A 2B 3C | 3KRK 2 |
67 | DHAARSHEENA A/P RAVINDRAN | 3A 2B 1C 1D | 3KRK 3 |
Kelas Biasa | |||
BIL | NAMA | KEPUTUSAN | KELAS |
1 | NUR FARAH ADILAH BINTI MD SHARIF | 3A 5B | 3 PUTRA |
2 | SHOBAN RAU A/L KISTARAU | 3A 4B | 3 SATRIA |
3 | MUHAMMAD FAKRULLAH BIN ROSLAN | 3A 2B 3C | 3 SATRIA |
4 | SYAZWANI SYAMIM BINTI BADRUL RAFAEL | 3A 1B 3C 1D | 3 PUTRA |
No comments:
Post a Comment